Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Mertiral: | Lega di alluminio | LED: | 2*Cree XM-L2 |
---|---|---|---|
Lumi: | 1800lm | Tensione del lavoro: | 7.4v |
Fonte di energia: | rechargeablebattery 2*18650 | Tempo di esecuzione: | Eccellente (1800lm), ciao (850lm), metà di (180lm), basso (15lm) |
modalità: | 4 (super-Ciao-Metà di-basso) | Dimensioni: | 102 (L)*45 (W)*27.5 (H) millimetro |
Evidenziare: | led bike headlight,rechargeable bike lights |
Modo 2XXM-L2 della luce e del faro IPX65 4 della bicicletta di Nitenumen X8 1800lm
Dettagli rapidi
Imballaggio & consegna
Dettagli d'imballaggio: | contenitore e cartone di regalo |
Dettaglio di consegna: | 3-5 giorni |
Porto di spedizione: | Hong Kong/Shenzhen |
Applicazioni
Luci della bicicletta
Specifiche
Generalità | |
Marca | Nitenumen |
Modello | X8 |
Colore | Il nero |
Materiale | Lega di alluminio |
Specificazione | |
Tipo del LED | 2*CREE XM-L2 |
RECIPIENTE di colore | Bianco fresco |
Tensione di funzionamento | 7.4V |
Alimentazione elettrica | batteria 2 x 18650 (con il caricatore diretto di CC) |
Corrente | 1800mA |
Lumi | 1800lm (luminoso eccellente) |
Tempo di esecuzione | Eccellente (1800lm), ciao (850lm), metà di (180lm), basso (15lm) |
Modi | 4 (Super-Ciao-Metà di-basso) |
Memoria di modo | No |
Commuti il tipo | Fronteggi il commutatore |
Riflettore | Alluminio liscio |
Montaggio della torcia elettrica | Manubrio e casco |
Gamma del fascio | 300m |
Dimensioni & peso | |
Dimensioni | 102 (L)*45 (W)*27.5 (H) millimetro |
Peso | 550g |
Vantaggio competitivo
Luce della bicicletta di alta qualità, circuito elettronico con alta efficienza di conversione, lunga vita, compatto e peso leggero.
Garanzia: 1 anno.